McQuay MWM Dokumentacja Strona 67

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
Przeglądanie stron 66
63
Performance Data MWM-J-2011
Model: M5WM15JR - M5LC15CRJ
Heating Mode
ID DB°C
Outdoor WB°C
-9 -6 -5 6 12 15 18
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 2.043 2.043 2.312 2.312 2.402 2.402 3.389 3.389 3.928 3.928 4.197 4.197 4.467 4.467
17 1.989 1.989 2.255 2.255 2.347 2.347 3.385 3.385 3.869 3.869 4.137 4.137 4.406 4.406
19 1.936 1.936 2.197 2.197 2.293 2.293 3.381 3.381 3.810 3.810 4.078 4.078 4.345 4.345
21 1.882 1.882 2.143 2.143 2.238 2.238 3.331 3.331 3.751 3.751 4.018 4.018 4.285 4.285
23 1.829 1.829 2.091 2.091 2.184 2.184 3.236 3.236 3.692 3.692 3.958 3.958 4.224 4.224
25 1.775 1.775 2.038 2.038 2.129 2.129 3.140 3.140 3.633 3.633 3.898 3.898 4.164 4.164
27 1.722 1.722 1.986 1.986 2.074 2.074 3.045 3.045 3.574 3.574 3.839 3.839 4.103 4.103
FROST REGION
Remark:
AFR: Air ow rate (CFM)
EWB: Entering Wet Bulb Temp. (°C)
EDB: Entering Dry Bulb Temp. (°C)
TC: Total Cooling Capacity (kW)
SHC: Sensible Heat Capacity (kW)
PI: Power Input
Notes:
1. Ratings shown are gross capacities which do not include a deduction for indoor fan motor heat.
2. shows nominal capacities.
3. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
4. Unit is able to operate at ambient from 0 °C to 46°C without pressure trip.
Przeglądanie stron 66
1 2 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... 98 99

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag